# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
VAN DER POEL Mathieu | ![]() |
2400 | 6 | 400.00 | 37 | Détails |
3 | ![]() |
STYBAR Zdenek | ![]() |
2000 | 17 | 117.65 | 33 | Détails |
4 | ![]() |
NAESEN Oliver | ![]() |
1860 | 16 | 116.25 | 41 | Détails |
5 | ![]() |
LAMPAERT Yves | ![]() |
1290 | 9 | 143.33 | 44 | Détails |
6 | ![]() |
GILBERT Philippe | ![]() |
1260 | 27 | 46.67 | 56 | Détails |
7 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
8 | ![]() |
JUNGELS Bob | ![]() |
1100 | 6 | 183.33 | 37 | Détails |
9 | ![]() |
DEMARE Arnaud | ![]() |
90 | 21 | 4.29 | 24 | Détails |
10 | ![]() |
COLBRELLI Sonny | ![]() |
80 | 16 | 5.00 | 24 | Détails |
11 | ![]() |
BOUET Maxime | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails |
12 | ![]() |
VALGREN Michael | Dimension Data | 0 | 16 | 0.00 | 44 | Détails |
13 | ![]() |
CAVAGNA Remi | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 2 | Détails |
14 | ![]() |
CAVENDISH Mark | Dimension Data | 0 | 3 | 0.00 | 2 | Détails |
15 | ![]() |
COMBAUD Romain | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
37 | 1210 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
24 | 630 |
3 |
, Classique, 190 Km |
79 | 1100 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
41 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
54 | 2200 |
6 |
, Classique, 209 Km |
21 | 1360 |
7 |
, Classique, 238 Km |
45 | 680 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
7 | 810 |
9 |
, Monument, 256 Km |
48 | 1230 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
53 | 0 |
11 |
, Monument, 257 Km |
5 | 2570 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
24 | 750 |
13 |
, Classique, 262 Km |
27 | 1000 |
14 |
, Classique, 194 Km |
94 | 700 |
15 |
, Monument, 257 Km |
110 | 100 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
101 | 0 |