Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2015 | 250 | 3 | 83.33 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2015 | 250 | 3 | 83.33 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2015 | 250 | 3 | 83.33 | Détails | 
39 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | FantaClassics 2014 | Team Flanders | 160 | 1 | 160.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2014 | Team Flanders | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2015 |  Quick-Step | 250 | 3 | 83.33 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2015 |  Quick-Step | 170 | 30 | 5.67 | Détails | 
| 6 | Fantaclassics 2016 |  Quick-Step | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Vuelta 2016 |  Quick-Step | 101 | 15 | 6.73 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2016 |  Quick-Step | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 9 | FantaClassics 2017 |  Quick-Step | 350 | 4 | 87.50 | Détails | 
| 10 | Vuelta 2017 |  Quick-Step | 363 | 25 | 14.52 | Détails | 
| 11 | FantaClassics 2018 |  Quick-Step | 350 | 8 | 43.75 | Détails | 
| 12 | Tour 2018 |  Quick-Step | 131 | 28 | 4.68 | Détails | 
| 13 | FantaClassics 2019 |  Quick-Step | 1290 | 9 | 143.33 | Détails | 
| 14 | Tour 2019 |  Quick-Step | 0 | 38 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Yorkshire 2019 | 0 | 33 | 0.00 | Détails | |
| 16 | Autumn classics 2019 |  Quick-Step | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 17 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Quick-Step | 500 | 12 | 41.67 | Détails | 
| 18 | SuperClassics 2020 |  Quick-Step | 1050 | 11 | 95.45 | Détails | 
| 19 | fantacup 2021 |  Quick-Step | 1020 | 35 | 29.14 | Détails | 
| 20 | fantaclassics 2021 |  Quick-Step | 450 | 14 | 32.14 | Détails | 
| 21 | Autumn classics 2021 |  Quick-Step | 570 | 1 | 570.00 | Détails | 
| 22 | Flanders 2021 | 0 | 25 | 0.00 | Détails | |
| 23 | fantacup 2022 |  Quick-Step | 811 | 33 | 24.58 | Détails | 
| 24 | fantaclassics 2022 |  Quick-Step | 230 | 13 | 17.69 | Détails | 
| 25 | Tour 2022 |  Quick-Step | 581 | 12 | 48.42 | Détails | 
| 26 | Autumn Classics 2022 |  Quick-Step | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 27 | Wollongong 2022 | 0 | 13 | 0.00 | Détails | |
| 28 | fantacup 2023 |  Quick-Step | 574 | 18 | 31.89 | Détails | 
| 29 | fantaclassics 2023 |  Quick-Step | 380 | 10 | 38.00 | Détails | 
| 30 | Tour 2023 |  Quick-Step | 4 | 21 | 0.19 | Détails | 
| 31 | Autumn Classics 2023 |  Quick-Step | 190 | 10 | 19.00 | Détails | 
| 32 | Glasgow 2023 | 0 | 18 | 0.00 | Détails | |
| 33 | fantacup 2024 |  Quick-Step | 80 | 24 | 3.33 | Détails | 
| 34 | fantaclassics 2024 |  Quick-Step | 80 | 6 | 13.33 | Détails | 
| 35 | Tour 2024 |  Quick-Step | 0 | 18 | 0.00 | Détails | 
| 36 | Autumn Classics 2024 |  Quick-Step | 0 | 24 | 0.00 | Détails | 
| 37 | fantacup 2025 |  Quick-Step | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 38 | fantaclassics 2025 |  Quick-Step | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 39 | Autumn Classics 2025 |  Quick-Step | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Belgique, 34 years
 Belgique, 34 years 
 
 

 
