Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 53 | 13 | 4.08 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2014 | 53 | 13 | 4.08 | Détails | ||
| 3 | Fantaclassics 2016 | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
48 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | FantaClassics 2014 |  Trek | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2014 |  Trek | 53 | 13 | 4.08 | Détails | 
| 4 | Autumn Classics 2014 |  Trek | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 5 | FantaClassics 2015 |  Trek | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Tour 2015 |  Trek | 129 | 18 | 7.17 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2015 |  Trek | 0 | 25 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Fantaclassics 2016 |  Quick-Step | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Giro 2016 |  Quick-Step | 2005 | 25 | 80.20 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2016 |  Quick-Step | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 11 | DOHA 2016 | 0 | 32 | 0.00 | Détails | |
| 12 | FantaClassics 2017 |  Quick-Step | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Giro 2017 |  Quick-Step | 1868 | 29 | 64.41 | Détails | 
| 14 | Vuelta 2017 |  Quick-Step | 44 | 35 | 1.26 | Détails | 
| 15 | Bergen 2017 | 0 | 28 | 0.00 | Détails | |
| 16 | FantaClassics 2018 |  Quick-Step | 700 | 3 | 233.33 | Détails | 
| 17 | Tour 2018 |  Quick-Step | 320 | 30 | 10.67 | Détails | 
| 18 | Innsbruck 2018 | 0 | 29 | 0.00 | Détails | |
| 19 | FantaClassics 2019 |  Quick-Step | 1100 | 6 | 183.33 | Détails | 
| 20 | Giro 2019 |  Quick-Step | 38 | 38 | 1.00 | Détails | 
| 21 | Yorkshire 2019 | 0 | 23 | 0.00 | Détails | |
| 22 | Autumn classics 2019 |  Quick-Step | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 23 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Quick-Step | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 24 | SuperClassics 2020 |  Quick-Step | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 25 | Tour 2020 |  Quick-Step | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 26 | fantacup 2021 |  AG2R | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 27 | fantaclassics 2021 |  AG2R | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 28 | Autumn classics 2021 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 29 | fantacup 2022 |  AG2R | 305 | 1 | 305.00 | Détails | 
| 30 | fantaclassics 2022 |  AG2R | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 31 | Tour 2022 |  AG2R | 285 | 7 | 40.71 | Détails | 
| 32 | Autumn Classics 2022 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 33 | Vuelta 2022 |  AG2R | 20 | 16 | 1.25 | Détails | 
| 34 | Wollongong 2022 | 0 | 17 | 0.00 | Détails | |
| 35 | fantacup 2023 |  Bora | 0 | 20 | 0.00 | Détails | 
| 36 | fantaclassics 2023 |  Bora | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 37 | Giro 2023 |  Bora | 0 | 17 | 0.00 | Détails | 
| 38 | Tour 2023 |  Bora | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 39 | Autumn Classics 2023 |  Bora | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 40 | fantacup 2024 |  Bora | 10 | 4 | 2.50 | Détails | 
| 41 | fantaclassics 2024 |  Bora | 10 | 4 | 2.50 | Détails | 
| 42 | Tour 2024 |  Bora | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 43 | Autumn Classics 2024 |  Bora | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 44 | Zürich 2024 | 0 | 3 | 0.00 | Détails | |
| 45 | fantacup 2025 |  Ineos | 65 | 3 | 21.67 | Détails | 
| 46 | fantaclassics 2025 |  Ineos | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 47 | Autumn Classics 2025 |  Ineos | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 48 | Vuelta 2025 |  Ineos | 65 | 2 | 32.50 | Détails | 
 
     
    

 
 Luxembourg, 33 years
 Luxembourg, 33 years 

 
 
 
