| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 288 | 4545 | 5 | ||||||
| 27 | 307 | 4130 | 4 | ||||||
| 28 | 313 | 4017 | 8 | ||||||
| 29 | 315 | 3992 | 6 | ||||||
| 30 | 317 | 3920 | 6 | ||||||
| 31 | 318 | 3919 | 3 | 9 | |||||
| 32 | 330 | 3770 | 6 | ||||||
| 33 | 340 | 3516 | 8 | ||||||
| 34 | 342 | 3488 | 6 | ||||||
| 35 | 364 | 2853 | 4 | ||||||
| 36 | 371 | 2735 | 5 | ||||||
| 37 | 392 | 1608 | 8 |

