11 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow 2023 | 64 | 0 | 1700 | |
2 | Tour 2024 | 83 | 0 | 9295 | |
3 | Giro 2024 | 139 | 0 | 9887 | |
4 | fantaclassics 2024 | 166 | 3 | 10360 | |
5 | Tour 2025 | 202 | 3 | 8066 | |
6 | Tour 2023 | 286 | 0 | 5857 | |
7 | Tour 2023 | 292 | 0 | 5776 | |
8 | Vuelta 2023 | 307 | 0 | 4130 | |
9 | Giro 2024 | 362 | 0 | 3069 | |
10 | Tour 2024 | 377 | 0 | 5087 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 166 | ★ | |||||
2 | Tour 2025 | 202 | ★ |