38 Membres

# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro Tour Vuelta Autumn Classics
1 12 37527 18980 4822 13023 2 700
2 25 35873 17810 4927 12114 332 690
3 34 35306 18670 3957 11817 332 530
4 37 35048 17220 4437 12099 332 960
5 40 34814 16780 6676 10506 2 850
6 44 34111 16360 2846 13585 340 980
7 47 33885 15370 5611 12634 270
8 49 33781 17800 4289 10770 342 580
9 63 32919 16320 2415 12814 340 1030
10 86 30991 14910 1578 13343 330 830
11 106 30014 13460 4581 11321 332 320
12 129 27570 15670 670 10430 330 470
13 137 26656 13270 3345 8769 332 940
14 150 24315 10520 5196 7259 330 1010
15 151 23860 13030 633 8647 330 1220
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 7072 45 Détails
2 6838 47 Détails
3 6520 41 Détails
4 6210 47 Détails
5 5834 49 Détails
6 5401 35 Détails
7 4839 46 Détails
8 1369 17 Détails
9 1000 7 Détails
10 714 9 Détails
11 520 19 Détails
12 0 1 Détails