37 Membres

# fantamanager Ranking +/- Score Sort ascending Leaguepoints Victoires Meilleur coéfficient Vainqueurs Scorers
1 Détails 3 3 9177 27 1 2 5
2 Détails 13 -1 7898 16 3 7
3 Détails 19 -4 7123 10 4 7
4 Détails 44 29 6089 2 8
5 Détails 50 -11 6016 2 8
6 Détails 53 -26 5946 6 4 9
7 Détails 58 -26 5820 3 7
8 Détails 63 -17 5780 2 8
9 Détails 76 -34 5602 3 8
10 Détails 78 15 5558 3 7
11 Détails 81 -30 5524 3 7
12 Détails 125 -19 4916 3 3 9
13 Détails 135 115 4747 1 7
14 Détails 138 74 4731 3 3 9
15 Détails 154 -47 4560 2 7
16 Détails 155 -25 4556 2 7
17 Détails 162 42 4459 3 7
18 Détails 174 47 4365 3 1 9
19 Détails 175 20 4357 1 6
20 Détails 177 -42 4298 4 1 3 9
21 Détails 187 -55 4188 3 7
22 Détails 200 -57 4064 3 8
23 Détails 204 -50 4025 3 3 9
24 Détails 208 52 3977 3 7
25 Détails 228 -19 3763 3 3 9
26 Détails 233 7 3632 3 4 8
27 Détails 234 41 3620 1 8
28 Détails 279 15 3103 3 2 9
29 Détails 285 -18 2910 3 3 9
30 Détails 287 -8 2839 2 6
31 Détails 307 10 2363 1 7
32 Détails 312 14 2238 6
33 Détails 316 7 2186 2 8
34 Détails 332 5 1501 3
35 Détails 335 -2 1385 6
36 Détails 339 2 876 1 4
37 Détails 341 -2 775 6

37 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 9177 5 287 150 265 177 173 736 214 521 355 520 565 511 421 323 274 460 195 330 310 420 1965
2 7898 335 388 455 300 444 240 676 196 341 250 360 310 524 230 218 182 169 330 170 225 205 1350
3 7123 371 378 445 355 440 430 531 170 286 165 409 365 476 280 149 145 320 105 185 128 240 750
4 6089 521 345 405 325 409 291 201 85 302 90 95 176 425 130 108 130 145 201 110 216 199 1180
5 6016 350 355 470 315 449 245 405 319 176 140 254 208 413 105 136 212 84 80 360 80 320 540
6 5946 335 588 480 300 444 240 615 275 251 341 279 275 476 150 176 61 35 30 275 35 95 190
7 5820 342 383 451 405 449 253 560 177 271 181 289 450 418 230 151 50 50 45 45 105 305 210
8 5780 335 388 480 300 474 240 665 230 276 215 324 275 489 155 141 87 59 50 97 45 105 350
9 5602 365 389 455 300 474 240 585 425 271 241 282 276 476 151 136 61 35 30 40 130 90 150
10 5558 5 259 125 155 114 310 567 166 336 221 288 296 281 296 183 126 115 50 85 380 200 1000
11 5524 345 378 445 405 449 278 515 176 166 165 194 435 401 230 126 50 50 45 56 80 305 230
12 4916 411 345 330 309 435 198 105 57 141 225 196 320 258 164 75 74 101 70 130 74 338 560
13 4747 11 10 5 120 55 28 173 18 200 72 191 265 91 220 131 256 220 127 194 252 366 1742
14 4731 11 15 160 15 223 143 238 243 170 186 319 70 275 102 139 157 90 191 217 438 1329
15 4560 337 340 415 320 419 415 267 109 164 145 154 220 370 170 51 59 38 35 86 37 195 214
16 4556 265 273 131 110 204 110 580 165 422 185 315 185 352 159 156 65 90 51 155 110 45 428
17 4459 231 215 80 125 100 275 206 54 326 30 255 90 216 189 69 144 210 106 265 88 180 1005
18 4365 4 61 50 115 65 70 408 122 318 211 264 201 221 174 242 129 250 55 85 180 100 1040
19 4357 341 135 330 190 330 130 161 42 173 57 185 110 281 83 129 139 259 90 126 86 140 840
20 4298 330 130 330 506 375 574 35 35 65 35 35 419 235 225 45 45 45 45 45 45 489 210
21 4188 12 453 121 240 119 203 530 147 241 245 259 380 188 200 121 235 35 32 30 90 230 77
22 4064 195 273 125 239 114 390 555 165 451 185 249 230 346 220 101 46 10 6 15 6 113 30
23 4025 19 258 170 235 114 345 555 165 251 185 249 230 249 265 181 246 20 52 26 15 115 80
24 3977 51 6 115 21 23 76 7 225 33 333 251 63 186 87 205 240 125 211 309 300 1110
25 3763 330 266 375 225 365 165 47 265 77 146 48 106 240 31 115 248 53 58 91 52 110 350
26 3632 201 268 40 25 50 25 369 318 435 242 235 120 244 125 109 90 80 41 48 47 40 480
27 3620 15 16 31 177 46 234 39 135 35 57 78 300 56 170 74 315 198 110 120 129 315 970
28 3103 25 15 115 15 23 136 7 148 112 160 235 56 145 319 150 114 75 122 96 265 770
29 2910 70 56 45 145 162 53 354 101 159 111 198 351 111 196 100 60 27 16 23 216 216 140
30 2839 70 48 40 76 105 325 402 86 199 120 240 190 119 205 90 34 40 25 55 15 115 240
31 2363 271 20 6 105 100 49 2 306 12 165 50 138 100 29 85 84 141 92 54 45 509
32 2238 85 15 30 30 140 65 36 130 44 47 135 35 51 95 59 213 111 70 71 71 65 640
33 2186 190 21 5 56 50 305 53 11 250 1 9 81 106 120 35 74 56 38 98 36 131 460
34 1501 56 20 18 15 15 15 84 17 105 13 105 15 38 51 37 80 85 40 46 66 40 540
35 1385 151 60 39 35 119 35 62 187 133 45 178 30 31 20 35 3 14 15 46 7 5 135
36 876 209 20 20 45 4 200 5 105 5 25 5 5 11 6 6 5 200
37 775 11 5 5 36 5 180 47 2 118 31 100 75 17 3 8 5 46 7 5 69
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 1670 21 Détails
2 1542 20 Détails
3 1506 19 Détails
4 1505 21 Détails
5 1456 21 Détails
6 1448 21 Détails
7 1306 21 Détails
8 808 9 Détails
9 753 20 Détails
10 434 14 Détails
11 200 2 Détails
12 0 1 Détails
# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro
1 17 23802 18980 4822
2 21 23456 16780 6676
3 26 22737 17810 4927
4 27 22627 18670 3957
5 42 22089 17800 4289
6 48 21657 17220 4437
7 56 20981 15370 5611
8 82 19206 16360 2846
9 90 18735 16320 2415
10 100 18041 13460 4581
11 121 16615 13270 3345
12 124 16488 14910 1578
13 127 16340 15670 670
14 135 15716 10520 5196
15 148 13663 13030 633
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 4381 26 Détails
2 4227 27 Détails
3 3761 22 Détails
4 3440 27 Détails
5 3387 26 Détails
6 3123 30 Détails
7 2756 16 Détails
8 1000 7 Détails
9 814 13 Détails
10 520 19 Détails
11 0 1 Détails