Pas le plus titré, mais le plus populaire - toi aussi, rejoins le côté Limousin de la Force ! ![]()
Authored by
OG Group
Pas le plus titré, mais le plus populaire - toi aussi, rejoins le côté Limousin de la Force ! ![]()
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | fantaclassics | Giro | Tour | Vuelta | fantamundial | Autumn Classics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 53911 | 18540 | 4394 | 13472 | 9835 | 1330 | 6340 | ||
| 2 | 4 | 53352 | 18160 | 5715 | 16413 | 3894 | 2040 | 7130 | ||
| 3 | 9 | 51424 | 17110 | 5540 | 15334 | 4050 | 1660 | 7730 | ||
| 4 | 10 | 51374 | 14660 | 8103 | 15393 | 2008 | 1920 | 9290 | ||
| 5 | 38 | 46495 | 14850 | 4650 | 16720 | 2025 | 1720 | 6530 | ||
| 6 | 42 | 45824 | 15100 | 4914 | 12924 | 7676 | 1320 | 3890 | ||
| 7 | 59 | 44324 | 14950 | 4304 | 13680 | 3850 | 1780 | 5760 | ||
| 8 | 67 | 42984 | 14370 | 6443 | 14298 | 1843 | 1060 | 4970 | ||
| 9 | 80 | 41215 | 14720 | 4038 | 11121 | 4256 | 1350 | 5730 | ||
| 10 | 84 | 41110 | 14850 | 861 | 15143 | 2076 | 2000 | 6180 | ||
| 11 | 96 | 39055 | 12370 | 2022 | 13385 | 2098 | 1180 | 8000 | ||
| 12 | 116 | 35269 | 6420 | 10166 | 8648 | 1595 | 1180 | 7260 | ||
| 13 | 118 | 34453 | 13260 | 1190 | 11428 | 2635 | 1300 | 4640 | ||
| 14 | 132 | 25166 | 7140 | 3643 | 7576 | 5047 | 1760 |

