Pas le plus titré, mais le plus populaire - toi aussi, rejoins le côté Limousin de la Force ! ![]()
Authored by
OG Group
Pas le plus titré, mais le plus populaire - toi aussi, rejoins le côté Limousin de la Force ! ![]()
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | fantaclassics | Giro | Tour | Autumn Classics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 40988 | 18160 | 5715 | 16413 | 700 | ||
| 2 | 6 | 39056 | 14660 | 8103 | 15393 | 900 | ||
| 3 | 10 | 38684 | 17110 | 5540 | 15334 | 700 | ||
| 4 | 21 | 37156 | 18540 | 4394 | 13472 | 750 | ||
| 5 | 22 | 36920 | 14850 | 4650 | 16720 | 700 | ||
| 6 | 34 | 35811 | 14370 | 6443 | 14298 | 700 | ||
| 7 | 50 | 33868 | 15100 | 4914 | 12924 | 930 | ||
| 8 | 53 | 33634 | 14950 | 4304 | 13680 | 700 | ||
| 9 | 72 | 31754 | 14850 | 861 | 15143 | 900 | ||
| 10 | 83 | 30579 | 14720 | 4038 | 11121 | 700 | ||
| 11 | 102 | 28777 | 12370 | 2022 | 13385 | 1000 | ||
| 12 | 111 | 26414 | 6420 | 10166 | 8648 | 1180 | ||
| 13 | 114 | 25908 | 13260 | 1190 | 11428 | 30 | ||
| 14 | 131 | 18939 | 7140 | 3643 | 7576 | 580 |

