| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 378 | 3793 | 6 | ||||||
| 27 | 380 | 3771 | 7 | ||||||
| 28 | 404 | 3254 | 3 | 9 | |||||
| 29 | 407 | 3206 | 5 | ||||||
| 30 | 411 | 3150 | 3 | 9 | |||||
| 31 | 435 | 2822 | 6 | ★ | 9 | ||||
| 32 | 449 | 2604 | 7 | ||||||
| 33 | 454 | 2536 | 7 | ||||||
| 34 | 466 | 2411 | 4 | ||||||
| 35 | 470 | 2368 | 5 | ||||||
| 36 | 481 | 2146 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 37 | 492 | 2034 | 5 | ||||||
| 38 | 509 | 1832 | 4 | ||||||
| 39 | 520 | 1498 | 6 | ||||||
| 40 | 526 | 1337 | 6 | ||||||
| 41 | 534 | 1034 | 7 |

