6 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 8522 334 217 405 345 413 411 590 204 510 320 480 431 641 356 260 194 365 160 316 152 304 1114
2 5503 331 378 445 405 479 253 515 175 166 185 194 435 401 230 161 50 50 45 45 45 305 210
3 5189 520 193 372 330 370 178 355 121 365 220 165 414 441 205 125 55 55 51 50 51 313 240
4 2767 4 10 20 121 10 396 79 25 120 57 100 191 101 160 129 321 85 52 66 56 154 510
5 2675 116 215 93 230 189 193 200 74 7 31 94 264 65 146 24 15 36 250 20 40 223 150
6 2003 12 205 75 151 104 455 205 56 136 35 124 140 77 125 1 2 100
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 0 1 Détails
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 298 9 Détails