713 coureurs
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | SANGUINETI Ilaria | |
0 | 2 | 0.00 | Details | |||
| 552 | ROBERTS Awen | 0 | 2 | 0.00 | Details | ||||
| 553 | NEMCOVA Barbora | Team Unknown | 0 | 3 | 0.00 | Details | |||
| 554 | SALCEDO ZAMBRANO Jannie Milena | 0 | 3 | 0.00 | Details | ||||
| 555 | GREVE Alberte | |
0 | 2 | 0.00 | Details | |||
| 556 | SILTUMENA Kitija | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 557 | BOBNAR Nika | 0 | 2 | 0.00 | Details | ||||
| 558 | |
DEMEY Valérie | Team Unknown | 0 | 2 | 0.00 | Details | ||
| 559 | KUNZ Hannah | |
0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 560 | SHARP Isabel | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 561 | O'BRIEN Aoife | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 562 | MAREK Marta | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 563 | HERMOLLE Elizabeth | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 564 | SCHNEIDER Janine | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 565 | TIMMERMAN Elise | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 566 | CASTAGNA Monica | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 567 | LEWIS Sophie | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 568 | UCHINO Tsuyaka | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 569 | CYWINSKA Barbara | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 570 | BERNARDI Emma | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 571 | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 572 | DYRHOVDEN Emma Julie | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 573 | BARKER Elinor | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 574 | LYSTAD (DYBWAD) Vibeke | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 575 | ALLARD Charlotte | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 576 | OSTIZ TACO Paula | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 577 | LAVENU Nina | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 578 | LEMETAYER Elisa | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 579 | GREMAN Szonja | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 580 | JORDAN Dorka | Team Unknown | 0 | 1 | 0.00 | Details | |||
| 581 | RANES BYE Camilla | 0 | 1 | 0.00 | Details | ||||
| 582 | |
SMULDERS Silke | |
0 | 12 | 0.00 | Details | ||
| 583 | |
VILLAMIZAR VARON Karen Lorena | Team Unknown | 0 | 10 | 0.00 | Details | ||
| 584 | |
LE NET Marie | |
0 | 10 | 0.00 | Details | ||
| 585 | |
BERTEAU Victoire | |
0 | 10 | 0.00 | Details | ||
| 586 | |
PEÑUELA MARTINEZ Diana Carolina | Team Unknown | 0 | 9 | 0.00 | Details | ||
| 587 | |
MEIJERING Mareille | |
0 | 8 | 0.00 | Details | ||
| 588 | |
PATIÑO BEDOYA Paula Andrea | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 0 | 7 | 0.00 | Details | ||
| 589 | |
VAN AGT Eva | |
0 | 5 | 0.00 | Details | ||
| 590 | |
SÖDERQVIST Karin | 0 | 5 | 0.00 | Details | |||
| 591 | |
NUÑEZ PADILLA Miryan Maritza | Team Unknown | 0 | 4 | 0.00 | Details | ||
| 592 | |
TACEY April | 0 | 4 | 0.00 | Details | |||
| 593 | |
RICHARDSON Kate | 0 | 3 | 0.00 | Details | |||
| 594 | |
CAMPOS Daniela Maria Voets Sousa | Team Unknown | 0 | 3 | 0.00 | Details | ||
| 595 | |
BRAUSSE Franziska | 0 | 3 | 0.00 | Details | |||
| 596 | |
HANSON Lauretta | |
0 | 3 | 0.00 | Details | ||
| 597 | |
KAKHKHOROVA Madina | Team Unknown | 0 | 2 | 0.00 | Details | ||
| 598 | |
STEELS Claire | |
0 | 2 | 0.00 | Details | ||
| 599 | |
KOERNER Rebecca | |
0 | 2 | 0.00 | Details | ||
| 600 | |
OTTO Taneal | Team Unknown | 0 | 2 | 0.00 | Details |

