| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8261 | 26 | 6 | |||||
| 2 | 15 | 8002 | 11 | 8 | |||||
| 3 | 18 | 7972 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 41 | 7293 | 7 | ||||||
| 5 | 66 | 6713 | 6 | ||||||
| 6 | 79 | 6517 | 6 | ||||||
| 7 | 134 | 5499 | 7 | ||||||
| 8 | 170 | 5050 | 6 | ||||||
| 9 | 204 | 3990 | 7 | ||||||
| 10 | 242 | 3062 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 11 | 287 | 1749 | 7 |

