| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | VALVERDE Alejandro |  Movistar | 2149 | 58 | 37.05 | 13 | Détails | |
| 2 |   | POZZOVIVO Domenico |  AG2R | 708 | 31 | 22.84 | 4 | Détails | |
| 3 |   | ARROYO DURAN David |  Caja Rural | 62 | 10 | 6.20 | 5 | Détails | |
| 4 |   | CATALDO Dario |  SKY | 45 | 11 | 4.09 | 3 | Détails | |
| 5 |   | DE CLERCQ Bart |  Lotto | 35 | 15 | 2.33 | 2 | Détails | |
| 6 |   | HENAO Sergio |  SKY | 16 | 48 | 0.33 | 13 | Détails | |
| 7 |   | ANACONA GOMEZ Winner |  Lampre | 0 | 2 | 0.00 | 8 | Détails | |
| 8 |   | MARKUS Barry |  Vacancesoleil | 0 | 12 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 9 |   | MARCZYNSKI Tomasz |  Vacancesoleil | 0 | 13 | 0.00 | 1 | Détails | 
 
     
    

 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
