Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2026 | 5 | 11385 | 23 | |
| 2 | Montréal 2026 | 5 | 2170 | 6 | |
| 3 | Giro 2026 | 10 | 8129 | 16 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 19 | ★ | |||||
| 2 | giro 2022 | 296 | ★ | |||||
| 3 | giro 2022 | 321 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2022 | 15 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2022 | 34 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2023 | 89 | ★ | ★ | ★ | |||
| 7 | Tour 2023 | 535 | ★ | |||||
| 8 | Vuelta 2023 | 197 | ★ | |||||
| 9 | fantacup 2024 | 35 | ★ | |||||
| 10 | fantaclassics 2024 | 48 | ★ | |||||
| 11 | Giro 2024 | 65 | ★ | |||||
| 12 | Vuelta 2024 | 11 | ★ | |||||
| 13 | fantacup 2025 | 23 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2025 | 77 | ★ | ★ | ||||
| 15 | Giro 2025 | 228 | ★ | |||||
| 16 | Tour 2025 | 43 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 435 | ★ | ★ | ||||
| 18 | Vuelta 2025 | 149 | ★ | |||||
| 19 | fantaclassics 2026 | 30 | ★ | |||||
| 20 | Tour 2026 | 5 | ★ | |||||
| 21 | Tour 2026 | 365 | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 1770 |

