20 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2024 | 36 | 0 | 12889 | |
2 | Vuelta 2024 | 54 | 3 | 7851 | |
3 | fantaclassics 2022 | 63 | 0 | 10850 | |
4 | Wollongong 2022 | 80 | 0 | 1150 | |
5 | fantaclassics 2023 | 83 | 3 | 15690 | |
6 | giro 2022 | 96 | 3 | 5248 | |
7 | fantacup 2023 | 118 | 0 | 37330 | |
8 | fantaclassics 2024 | 131 | 0 | 11910 | |
9 | fantacup 2024 | 144 | 0 | 37535 | |
10 | Vuelta 2023 | 144 | 7 | 7124 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2024 | 3 | Détails |
Tour 2024 | 3 | Détails |
Giro 2024 | 3 | Détails |
fantaclassics 2024 | 0 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 10 | Détails |
Tour 2023 | 10 | Détails |
Giro 2023 | 3 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 0 | Détails |
giro 2022 | 3 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | giro 2022 | 96 | ★ | |||||
2 | fantaclassics 2023 | 83 | ★ | |||||
3 | Giro 2023 | 352 | ★ | |||||
4 | Tour 2023 | 527 | ★ | ★ | ||||
5 | Vuelta 2023 | 156 | ★ | |||||
6 | Vuelta 2023 | 144 | ★ | ★ | ★ | |||
7 | Giro 2024 | 330 | ★ | |||||
8 | Tour 2024 | 511 | ★ | |||||
9 | Vuelta 2024 | 54 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2023 | 398 |