14 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Giro 2025 | 294 | 3 | 2675 | |
12 | Vuelta 2025 | 329 | 0 | 1667 | |
13 | Tour 2025 | 348 | 0 | 4448 | |
14 | Tour 2024 | 461 | 0 | 3444 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2025 | 3 | Détails |
Tour 2025 | 3 | Détails |
Giro 2025 | 25 | Détails |
fantacup 2025 | 6 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2024 | 4 | Détails |
Tour 2024 | 0 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 7 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2023 | 90 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2023 | 58 | ★ | ★ | ||||
3 | fantaclassics 2024 | 52 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2024 | 53 | ★ | ★ | ||||
5 | fantacup 2025 | 136 | ★ | ★ | ||||
6 | Giro 2025 | 8 | ★ | ★ | ||||
7 | Giro 2025 | 294 | ★ | |||||
8 | Tour 2025 | 56 | ★ | |||||
9 | Vuelta 2025 | 32 | ★ |
2 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2024 | 490 | ||
2 | Giro 2025 | 641 |