| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | NIBALI Vincenzo |  Astana | 3031 | 55 | 55.11 | 17 | Détails | |
| 2 |   | POZZOVIVO Domenico |  AG2R | 708 | 31 | 22.84 | 4 | Détails | |
| 3 |   | URAN Rigoberto |  SKY | 275 | 41 | 6.71 | 13 | Détails | |
| 4 |   | MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi |  Euskaltel | 87 | 3 | 29.00 | 7 | Détails | |
| 5 |   | NIEVE ITURALDE Mikel |  Euskaltel | 14 | 21 | 0.67 | 7 | Détails | |
| 6 |   | KREUZIGER Roman |  Tinkoff - Saxo | 10 | 43 | 0.23 | 1 | Détails | |
| 7 |   | ANACONA GOMEZ Winner |  Lampre | 0 | 2 | 0.00 | 8 | Détails | |
| 8 |   | VALLS FERRI Rafael |  Vacancesoleil | 0 | 2 | 0.00 | 3 | Détails | |
| 9 |   | VEIKKANEN Jussi |  Groupama - FDJ | 0 | 2 | 0.00 | 1 | Détails | 
 
     
    

 
  

 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
