| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | FROOME Christopher |  SKY | 3693 | 49 | 75.37 | 38 | Détails | |
| 2 |   | QUINTANA Nairo |  Movistar | 2441 | 43 | 56.77 | 34 | Détails | |
| 3 |   | NIBALI Vincenzo |  Astana | 873 | 57 | 15.32 | 32 | Détails | |
| 4 |   | GESINK Robert |  LottoNL | 534 | 12 | 44.50 | 6 | Détails | |
| 5 |   | ROLLAND Pierre |  Europcar | 239 | 19 | 12.58 | 13 | Détails | |
| 6 |   | LAPORTE Christophe |  Cofidis | 29 | 5 | 5.80 | 4 | Détails | |
| 7 |   | CHEREL Mikael |  AG2R | 20 | 5 | 4.00 | 1 | Détails | |
| 8 |   | GENE Yohann |  Europcar | 0 | 5 | 0.00 | 3 | Détails | |
| 9 |   | LOSADA ALGUACIL Alberto |  Katusha | 0 | 5 | 0.00 | 1 | Détails | 
 
     
    

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
