Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 0 | 3 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | fantaclassics 2023 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2024 | 620 | 2 | 310.00 | Détails | 
11 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 |  Team DSM | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2023 |  Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2023 |  Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | fantacup 2024 |  Team dsm-firmenich PostNL | 620 | 2 | 310.00 | Détails | 
| 5 | fantaclassics 2024 |  Team dsm-firmenich PostNL | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2024 |  Team dsm-firmenich PostNL | 180 | 2 | 90.00 | Détails | 
| 7 | Vuelta 2024 |  Team dsm-firmenich PostNL | 440 | 5 | 88.00 | Détails | 
| 8 | fantacup 2025 |  Team dsm-firmenich PostNL | 555 | 12 | 46.25 | Détails | 
| 9 | fantaclassics 2025 |  Team dsm-firmenich PostNL | 200 | 2 | 100.00 | Détails | 
| 10 | Tour 2025 |  Team Picnic PostNL | 105 | 18 | 5.83 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2025 |  Team dsm-firmenich PostNL | 250 | 12 | 20.83 | Détails | 
 
     
    

 République tchèque, 23 years
 République tchèque, 23 years 
 
