| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | QUINTANA Nairo |  Movistar | 790 | 40 | 19.75 | 61 | Détails | |
| 2 |   | URAN Rigoberto |  Education First | 566 | 28 | 20.21 | 41 | Détails | |
| 3 |   | GALLOPIN Tony |  AG2R | 531 | 23 | 23.09 | 3 | Détails | |
| 4 |   | KELDERMAN Wilco |  Team Sunweb | 404 | 37 | 10.92 | 30 | Détails | |
| 5 |   | De Plus Laurens |  Quick-Step | 217 | 4 | 54.25 | 16 | Détails | |
| 6 |   | VAN ASBROECK Tom |  Education First | 48 | 3 | 16.00 | 9 | Détails | |
| 7 |   | De Tier Floris |  LottoNL | 45 | 5 | 9.00 | 2 | Détails | |
| 8 |   | HENAO Sergio |  SKY | 14 | 23 | 0.61 | 8 | Détails | |
| 9 |   | PORTE Richie |  BMC | 0 | 35 | 0.00 | 59 | Détails | 
 
     
    

 
 
 
  
  
  
 