Domo - FarmFrites - 2001

Chasseurs d'étape

Chasseurs d'étape

36537Score
76Ranking
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 7992 59 135.46 5 104 Détails
2 BERNAL Egan Ineos Ineos 5834 29 201.17 2 75 Détails
3 VAN AERT Wout Jumbo - Visma 5517 58 95.12 5 134 Détails
4 ALAPHILIPPE Julian quickstep Quick-Step 4421 55 80.38 3 119 Détails
5 YATES Adam Ineos Ineos 2724 34 80.12 9 Détails
6 PIDCOCK Thomas Ineos Ineos 2210 3 736.67 1 70 Détails
7 VAN AVERMAET Greg ag2r AG2R 1380 31 44.52 25 Détails
8 SCHACHMANN Maximilian Bora Bora 1130 48 23.54 10 Détails
9 DEMARE Arnaud FDJ Groupama - FDJ 928 54 17.19 1 59 Détails
10 GANNA Filippo Ineos Ineos 850 46 18.48 2 50 Détails
11 BALLERINI Davide quickstep Quick-Step 833 24 34.71 1 16 Détails
12 KUSS Sepp Jumbo - Visma 786 29 27.10 1 22 Détails
13 LUTSENKO Alexey Astana Astana 602 28 21.50 12 Détails
14 CICCONE Giulio Trek Trek 548 24 22.83 16 Détails
15 SIVAKOV Pavel Ineos Ineos 320 25 12.80 17 Détails
16 Andersen Søren Kragh Team DSM Team DSM 292 37 7.89 9 Détails
17 DILLIER Silvan Alpecin - Deceuninck Alpecin - Deceuninck 74 9 8.22 2 Détails
18 LATOUR Pierre 66 2 33.00 29 Détails
19 TERPSTRA Niki 0 2 0.00 31 Détails
20 MARTIN Tony Jumbo - Visma 0 1 0.00 6 Détails