Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
CICCONE Giulio | ![]() |
0 | 39 | 0.00 |
41 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 18 | 6212 | |||
2 | Détails | 26 | 5495 | |||
3 | Détails | 42 | 5016 | |||
4 | Détails | 125 | 3691 | |||
5 | Détails | 134 | 3568 | |||
6 | Détails | 142 | 3440 | |||
7 | Détails | 149 | 3318 | |||
8 | Détails | 175 | 3068 | |||
9 | Détails | 199 | 2806 | |||
10 | Détails | 220 | 2563 | |||
11 | Détails | 222 | 2556 | |||
12 | Détails | 230 | 2483 | |||
13 | Détails | 232 | 2471 | |||
14 | Détails | 237 | 2445 | |||
15 | Détails | 238 | 2438 | |||
16 | Détails | 242 | 2405 | |||
17 | Détails | 248 | 2305 | |||
18 | Détails | 265 | 2133 | |||
19 | Détails | 269 | 2094 | |||
20 | Détails | 273 | 2078 | |||
21 | Détails | 281 | 1981 | |||
22 | Détails | 287 | 1919 | |||
23 | Détails | 296 | 1798 | |||
24 | Détails | 299 | 1762 | |||
25 | Détails | 300 | 1754 |
13 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MATTHEWS Michael | 12 | Détails |
2 | ![]() |
VENDRAME Andrea | 4 | Détails |
3 | ![]() |
THOMAS Geraint | 3 | Détails |
4 | ![]() |
ZAKARIN Ilnur | 3 | Détails |
5 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | 3 | Détails |
6 | ![]() |
KANGERT Tanel | 2 | Détails |
7 | ![]() |
Campenaerts Victor | 1 | Détails |
8 | ![]() |
HODEG Alvaro | 1 | Détails |
9 | ![]() |
EDET Nicolas | 1 | Détails |
10 | ![]() |
Conti Valerio | 1 | Détails |
11 | ![]() |
FELLINE Fabio | 1 | Détails |
12 | ![]() |
KRUIJSWIJK Steven | 1 | Détails |
13 | ![]() |
Haig Jack | 1 | Détails |