Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2018 | 30 | 13 | 2.31 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2018 | 30 | 13 | 2.31 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2018 | 30 | 13 | 2.31 | Détails | 
28 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2018 |  Caja Rural | 30 | 13 | 2.31 | Détails | 
| 2 | Vuelta 2019 |  Caja Rural | 262 | 10 | 26.20 | Détails | 
| 3 | Autumn classics 2019 |  Caja Rural | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 4 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | SuperClassics 2020 |  Astana | 490 | 1 | 490.00 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2020 |  Astana | 120 | 26 | 4.62 | Détails | 
| 7 | fantacup 2021 |  Astana | 1206 | 21 | 57.43 | Détails | 
| 8 | fantaclassics 2021 |  Astana | 850 | 4 | 212.50 | Détails | 
| 9 | Tour 2021 |  Astana | 90 | 32 | 2.81 | Détails | 
| 10 | Vuelta 2021 |  Astana | 326 | 33 | 9.88 | Détails | 
| 11 | Flanders 2021 | 0 | 27 | 0.00 | Détails | |
| 12 | fantacup 2022 |  Movistar | 440 | 28 | 15.71 | Détails | 
| 13 | fantaclassics 2022 |  Movistar | 320 | 6 | 53.33 | Détails | 
| 14 | Autumn Classics 2022 |  Movistar | 120 | 1 | 120.00 | Détails | 
| 15 | fantacup 2023 |  Movistar | 1373 | 29 | 47.34 | Détails | 
| 16 | fantaclassics 2023 |  Movistar | 130 | 4 | 32.50 | Détails | 
| 17 | Tour 2023 |  Movistar | 13 | 19 | 0.68 | Détails | 
| 18 | Autumn Classics 2023 |  Movistar | 1160 | 4 | 290.00 | Détails | 
| 19 | Glasgow 2023 | 70 | 23 | 3.04 | Détails | |
| 20 | fantacup 2024 |  Movistar | 965 | 38 | 25.39 | Détails | 
| 21 | fantaclassics 2024 |  Movistar | 140 | 4 | 35.00 | Détails | 
| 22 | Tour 2024 |  Movistar | 135 | 35 | 3.86 | Détails | 
| 23 | JO Paris 2024 | 80 | 34 | 2.35 | Détails | |
| 24 | Autumn Classics 2024 |  Movistar | 610 | 38 | 16.05 | Détails | 
| 25 | fantacup 2025 |  Cofidis | 752 | 38 | 19.79 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2025 |  Cofidis | 450 | 4 | 112.50 | Détails | 
| 27 | Tour 2025 |  Cofidis | 2 | 31 | 0.06 | Détails | 
| 28 | Autumn Classics 2025 |  Cofidis | 300 | 38 | 7.89 | Détails | 
 
     
    

 Espagne, 30 years
 Espagne, 30 years 

 
