Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2025 | 5 | 3 | 1.67 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2025 | 5 | 3 | 1.67 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2025 | 5 | 3 | 1.67 | Détails | 
4 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2025 |  Intermarché Wanty | 5 | 1 | 5.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2025 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2025 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2025 |  Intermarché Wanty | 5 | 3 | 1.67 | Détails | 
 
     
    

 Belgique, 26 years
 Belgique, 26 years 
 
 

