Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 94 | 4 | 23.50 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2019 | 94 | 4 | 23.50 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2019 | 94 | 4 | 23.50 | Détails | 
22 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 |  Euskadi - Murias | 94 | 4 | 23.50 | Détails | 
| 2 | Autumn classics 2019 |  Euskadi - Murias | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 3 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | SuperClassics 2020 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Vuelta 2020 |  Cofidis | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 6 | fantacup 2021 |  Cofidis | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 7 | fantaclassics 2021 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Vuelta 2021 |  Cofidis | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 9 | fantacup 2022 |  Caja Rural | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 10 | fantaclassics 2022 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2022 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | fantacup 2023 |  Caja Rural | 56 | 9 | 6.22 | Détails | 
| 13 | fantaclassics 2023 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Autumn Classics 2023 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Vuelta 2023 |  Caja Rural | 56 | 1 | 56.00 | Détails | 
| 16 | fantacup 2024 |  Caja Rural | 50 | 3 | 16.67 | Détails | 
| 17 | fantaclassics 2024 |  Caja Rural | 50 | 1 | 50.00 | Détails | 
| 18 | Autumn Classics 2024 |  Caja Rural | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 19 | fantacup 2025 |  Caja Rural | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 20 | fantaclassics 2025 |  Caja Rural | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 21 | Autumn Classics 2025 |  Caja Rural | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 22 | Vuelta 2025 |  Caja Rural | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Espagne, 29 years
 Espagne, 29 years 

