Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 40 | 4 | 10.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 40 | 4 | 10.00 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2013 | 40 | 4 | 10.00 | Détails | 
13 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 40 | 4 | 10.00 | Détails | |
| 2 | FantaClassics 2014 |  Trek | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2014 |  Trek | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2015 |  Trek | 80 | 3 | 26.67 | Détails | 
| 5 | Tour 2015 |  Trek | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2015 |  Trek | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Fantaclassics 2016 |  Trek | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2016 |  Trek | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | FantaClassics 2017 | Verandas Willems – Crelan | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 10 | FantaClassics 2018 | Verandas Willems – Crelan | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 11 | FantaClassics 2019 |  Corendon Circus | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn classics 2019 |  Corendon Circus | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Autumn classics 2021 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Belgique, 46 years
 Belgique, 46 years 
 
 
 
 
