Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 540 | 17 | 31.76 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 540 | 17 | 31.76 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2013 | 540 | 17 | 31.76 | Détails | 
19 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 540 | 17 | 31.76 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Astana | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Astana | 300 | 13 | 23.08 | Détails | 
| 4 | Giro 2014 |  Astana | 0 | 20 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2014 |  Astana | 0 | 16 | 0.00 | Détails | 
| 6 | FantaClassics 2015 |  Intermarché Wanty | 180 | 9 | 20.00 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2015 |  Intermarché Wanty | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Fantaclassics 2016 |  Intermarché Wanty | 1090 | 7 | 155.71 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2016 |  Intermarché Wanty | 0 | 27 | 0.00 | Détails | 
| 10 | FantaClassics 2017 |  Bahrain | 0 | 16 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Giro 2017 |  Bahrain | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | FantaClassics 2018 |  Bahrain | 620 | 5 | 124.00 | Détails | 
| 13 | FantaClassics 2019 | Dimension Data | 250 | 7 | 35.71 | Détails | 
| 14 | Giro 2019 | Dimension Data | 1 | 12 | 0.08 | Détails | 
| 15 | Autumn classics 2019 | Dimension Data | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 16 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 17 | SuperClassics 2020 |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Imola 2020 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 19 | Vuelta 2020 |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Suisse, 43 years
 Suisse, 43 years 
 
 

