Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2015 | 230 | 11 | 20.91 | Détails | ||
| 2 | Fantaclassics 2016 | 210 | 2 | 105.00 | Détails | ||
| 3 | Fantaclassics 2016 | 210 | 2 | 105.00 | Détails | 
29 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2014 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Autumn Classics 2014 |  AG2R | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2015 |  Androni | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2015 |  AG2R | 230 | 11 | 20.91 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2015 |  AG2R | 0 | 15 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Fantaclassics 2016 |  AG2R | 210 | 2 | 105.00 | Détails | 
| 7 | Tour 2016 |  AG2R | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2016 |  AG2R | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 9 | FantaClassics 2017 |  AG2R | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Vuelta 2017 |  AG2R | 116 | 5 | 23.20 | Détails | 
| 11 | Bergen 2017 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 12 | FantaClassics 2018 |  AG2R | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Vuelta 2018 |  AG2R | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 14 | FantaClassics 2019 |  AG2R | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Tour 2019 |  AG2R | 30 | 11 | 2.73 | Détails | 
| 16 | Autumn classics 2019 |  AG2R | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 17 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  AG2R | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 18 | SuperClassics 2020 |  AG2R | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 19 | fantacup 2021 |  AG2R | 20 | 6 | 3.33 | Détails | 
| 20 | fantaclassics 2021 |  AG2R | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 21 | Giro 2021 |  AG2R | 20 | 7 | 2.86 | Détails | 
| 22 | Autumn classics 2021 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 23 | fantacup 2022 | BnB Hotels Vital Concepts | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 24 | fantaclassics 2022 | BnB Hotels Vital Concepts | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 25 | Tour 2022 | BnB Hotels Vital Concepts | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 26 | Autumn Classics 2022 | BnB Hotels Vital Concepts | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 27 | fantacup 2024 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 28 | fantaclassics 2024 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 29 | Autumn Classics 2024 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 France, 32 years
 France, 32 years 

 
 
