Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2025 | 45 | 18 | 2.50 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2025 | 45 | 18 | 2.50 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2025 | 45 | 18 | 2.50 | Détails | 
4 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2025 |  Groupama - FDJ | 225 | 3 | 75.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2025 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2025 |  Groupama - FDJ | 180 | 3 | 60.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2025 |  Groupama - FDJ | 45 | 18 | 2.50 | Détails | 
 
     
    

 France, 28 years
 France, 28 years 
 
 

