Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2018 | 1 | 1 | 1.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2018 | 1 | 1 | 1.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2018 | 1 | 1 | 1.00 | Détails | 
15 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2018 |  Euskadi - Murias | 1 | 1 | 1.00 | Détails | 
| 2 | FantaClassics 2019 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2019 |  Euskadi - Murias | 200 | 2 | 100.00 | Détails | 
| 4 | Autumn classics 2019 |  Euskadi - Murias | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Vuelta 2021 |  Euskadi - Murias | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 6 | fantacup 2022 |  Euskadi - Murias | 0 | 6 | 0.00 | Détails | 
| 7 | fantaclassics 2022 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2022 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Vuelta 2022 |  Euskaltel | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 10 | fantacup 2023 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | fantaclassics 2023 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2023 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 13 | fantacup 2024 |  Euskadi - Murias | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 14 | fantaclassics 2024 |  Euskadi - Murias | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Autumn Classics 2024 |  Euskadi - Murias | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Espagne, 33 years
 Espagne, 33 years 
 
 

 
