Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 45 | 5 | 9.00 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2023 | 45 | 5 | 9.00 | Détails | ||
| 3 | Giro 2023 | 45 | 1 | 45.00 | Détails | 
15 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2022 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2022 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | fantacup 2023 |  AG2R | 45 | 5 | 9.00 | Détails | 
| 5 | fantaclassics 2023 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Giro 2023 |  AG2R | 45 | 1 | 45.00 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2023 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Vuelta 2023 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | fantacup 2024 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 540 | 3 | 180.00 | Détails | 
| 10 | fantaclassics 2024 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 540 | 1 | 540.00 | Détails | 
| 11 | Tour 2024 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2024 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 13 | fantacup 2025 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 580 | 26 | 22.31 | Détails | 
| 14 | fantaclassics 2025 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Autumn Classics 2025 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 580 | 26 | 22.31 | Détails | 
 
     
    

 France,
 France,  

 
 
 
