Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2013 | 151 | 5 | 30.20 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2014 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2014 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
43 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Vuelta 2013 |  Tinkoff - Saxo | 151 | 5 | 30.20 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Tinkoff - Saxo | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Tour 2014 |  Tinkoff - Saxo | 2 | 26 | 0.08 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2014 |  Tinkoff - Saxo | 0 | 17 | 0.00 | Détails | 
| 6 | FantaClassics 2015 |  Tinkoff - Saxo | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2015 |  Tinkoff - Saxo | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Fantaclassics 2016 |  Katusha | 80 | 2 | 40.00 | Détails | 
| 9 | Tour 2016 |  Katusha | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2016 |  Katusha | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 11 | DOHA 2016 | 0 | 2 | 0.00 | Détails | |
| 12 | FantaClassics 2017 |  Katusha | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Bergen 2017 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 14 | FantaClassics 2018 |  Quick-Step | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Giro 2018 |  Quick-Step | 70 | 1 | 70.00 | Détails | 
| 16 | Vuelta 2018 |  Quick-Step | 33 | 12 | 2.75 | Détails | 
| 17 | FantaClassics 2019 |  Quick-Step | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Tour 2019 |  Quick-Step | 0 | 13 | 0.00 | Détails | 
| 19 | Yorkshire 2019 | 0 | 15 | 0.00 | Détails | |
| 20 | Autumn classics 2019 |  Quick-Step | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 21 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Quick-Step | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 22 | SuperClassics 2020 |  Quick-Step | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 23 | Tour 2020 |  Quick-Step | 6 | 22 | 0.27 | Détails | 
| 24 | Vuelta 2020 |  Quick-Step | 8 | 12 | 0.67 | Détails | 
| 25 | fantacup 2021 |  Quick-Step | 135 | 13 | 10.38 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2021 |  Quick-Step | 110 | 2 | 55.00 | Détails | 
| 27 | Tour 2021 |  Quick-Step | 135 | 15 | 9.00 | Détails | 
| 28 | Autumn classics 2021 |  Quick-Step | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 29 | fantacup 2022 |  Quick-Step | 170 | 13 | 13.08 | Détails | 
| 30 | fantaclassics 2022 |  Quick-Step | 170 | 2 | 85.00 | Détails | 
| 31 | giro 2022 |  Quick-Step | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 32 | Tour 2022 |  Quick-Step | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 33 | Autumn Classics 2022 |  Quick-Step | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 34 | fantacup 2023 |  Quick-Step | 1 | 6 | 0.17 | Détails | 
| 35 | fantaclassics 2023 |  Quick-Step | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 36 | Tour 2023 |  Quick-Step | 1 | 1 | 1.00 | Détails | 
| 37 | Autumn Classics 2023 |  Quick-Step | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 38 | Glasgow 2023 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 39 | fantacup 2024 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 40 | fantaclassics 2024 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 41 | Tour 2024 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 42 | JO Paris 2024 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 43 | Autumn Classics 2024 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Danemark, 40 years
 Danemark, 40 years 
 

 
