Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2018 | 80 | 5 | 16.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2018 | 80 | 5 | 16.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2018 | 80 | 5 | 16.00 | Détails | 
23 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2018 |  Bahrain | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Vuelta 2018 |  Bahrain | 80 | 5 | 16.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2019 |  Bahrain | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2019 |  Bahrain | 45 | 9 | 5.00 | Détails | 
| 5 | Yorkshire 2019 | 0 | 8 | 0.00 | Détails | |
| 6 | Autumn classics 2019 |  Bahrain | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 7 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Bahrain | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | SuperClassics 2020 |  Bahrain | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Giro 2020 |  Bahrain | 100 | 1 | 100.00 | Détails | 
| 10 | fantacup 2021 |  Bahrain | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 11 | fantaclassics 2021 |  Bahrain | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Vuelta 2021 |  Bahrain | 0 | 16 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Autumn classics 2021 |  Bahrain | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 14 | fantacup 2022 |  Education First | 81 | 16 | 5.06 | Détails | 
| 15 | fantaclassics 2022 |  Education First | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 16 | Autumn Classics 2022 |  Education First | 50 | 1 | 50.00 | Détails | 
| 17 | Vuelta 2022 |  Education First | 31 | 5 | 6.20 | Détails | 
| 18 | fantacup 2023 |  Education First | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 19 | fantaclassics 2023 |  Education First | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 20 | Autumn Classics 2023 |  Education First | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 21 | fantacup 2024 |  Team Corratec | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 22 | fantaclassics 2024 |  Team Corratec | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 23 | Autumn Classics 2024 |  Team Corratec | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Ukraine, 29 years
 Ukraine, 29 years 
 
 
 
 
