Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2015 | 30 | 1 | 30.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2015 | 30 | 1 | 30.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2015 | 30 | 1 | 30.00 | Détails | 
4 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2015 |  Team Colombia | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Vuelta 2015 |  Team Colombia | 30 | 1 | 30.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2015 |  Team Colombia | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | DOHA 2016 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Colombie, 32 years
 Colombie, 32 years 
 
 
 
 
