Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2025 | 180 | 3 | 60.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2025 | 180 | 3 | 60.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2025 | 180 | 3 | 60.00 | Détails | 
4 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2025 |  Groupama - FDJ | 200 | 5 | 40.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2025 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2025 |  Groupama - FDJ | 20 | 5 | 4.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2025 |  Groupama - FDJ | 180 | 3 | 60.00 | Détails | 
 
     
    

 France, 34 years
 France, 34 years 
 
 
 
 
