Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
DE LA CRUZ David | ![]() |
317 | 18 | 17.61 |
47 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 1 | 10760 | |||
2 | Détails | 12 | 9565 | |||
3 | Détails | 13 | 9556 | |||
4 | Détails | 20 | 9466 | |||
5 | Détails | 21 | 9384 | |||
6 | Détails | 24 | 9106 | |||
7 | Détails | 28 | 8953 | |||
8 | Détails | 30 | 8909 | |||
9 | Détails | 36 | 8684 | |||
10 | Détails | 39 | 8519 | |||
11 | Détails | 47 | 8275 | |||
12 | Détails | 72 | 7000 | |||
13 | Détails | 73 | 7000 | |||
14 | Détails | 91 | 6342 | |||
15 | Détails | 93 | 6320 | |||
16 | Détails | 95 | 6273 | |||
17 | Détails | 103 | 6128 | |||
18 | Détails | 109 | 6019 | |||
19 | Détails | 117 | 5899 | |||
20 | Détails | 124 | 5812 | |||
21 | Détails | 127 | 5764 | |||
22 | Détails | 131 | 5672 | |||
23 | Détails | 134 | 5649 | |||
24 | Détails | 145 | 5418 | |||
25 | Détails | 157 | 5209 |
3 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 149 | 5403 | |||
2 | Détails | 216 | 3977 | |||
3 | Détails | 316 | 1223 |