 
 DOCTEUR FUENTES
Head 2 head
  
    
      
      
      
    
    
  
          
 
 DOCTEUR FUENTES
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | ROGLIC Primoz |  Jumbo - Visma | 6943 | 60 | 115.72 | 6 | 100 | Détails | 
| 2 |   | BERNAL Egan |  Ineos | 5834 | 29 | 201.17 | 2 | 75 | Détails | 
| 3 |   | VAN AERT Wout |  Jumbo - Visma | 5517 | 58 | 95.12 | 5 | 134 | Détails | 
| 4 |   | ALAPHILIPPE Julian |  Quick-Step | 4421 | 55 | 80.38 | 3 | 119 | Détails | 
| 5 |   | VAN DER POEL Mathieu |  Alpecin - Deceuninck | 4344 | 56 | 77.57 | 2 | 96 | Détails | 
| 6 |   | PIDCOCK Thomas |  Ineos | 2210 | 3 | 736.67 | 1 | 70 | Détails | 
| 7 |   | VAN AVERMAET Greg |  AG2R | 1380 | 31 | 44.52 | 25 | Détails | |
| 8 |   | EWAN Caleb |  Lotto | 1168 | 44 | 26.55 | 2 | 31 | Détails | 
| 9 |   | DEMARE Arnaud |  Groupama - FDJ | 928 | 54 | 17.19 | 1 | 59 | Détails | 
| 10 |   | BENNETT Sam |  Quick-Step | 750 | 47 | 15.96 | 1 | 30 | Détails | 
| 11 |   | HIGUITA GARCIA Sergio Andres |  Education First | 606 | 31 | 19.55 | 10 | Détails | |
| 12 |   | HIRSCHI Marc |  UAE Team Emirates | 420 | 45 | 9.33 | 90 | Détails | |
| 13 |   | CHAMPOUSSIN Clément |  AG2R | 383 | 8 | 47.88 | 1 | 15 | Détails | 
| 14 |   | GILBERT Philippe |  Lotto | 250 | 16 | 15.62 | 17 | Détails | |
| 15 |   | BUCHMANN Emanuel |  Bora | 95 | 13 | 7.31 | 33 | Détails | |
| 16 |   | Sarreau Marc |  AG2R | 90 | 5 | 18.00 | 9 | Détails | |
| 17 |   | LATOUR Pierre | 66 | 2 | 33.00 | 29 | Détails | ||
| 18 |   | FROOME Christopher | Israel Cycling Academy | 0 | 5 | 0.00 | 45 | Détails | |
| 19 |   | TERPSTRA Niki | 0 | 2 | 0.00 | 31 | Détails | ||
| 20 |   | PINOT Thibaut |  Groupama - FDJ | 0 | 36 | 0.00 | 17 | Détails | 
 
     
    

 
