# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAL Egan | Ineos | 4068 | 39 | 104.30 | 2 | 190 | Détails | |
2 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step | 833 | 40 | 20.83 | 179 | Détails | ||
3 | CARTHY Hugh | Education First | 654 | 40 | 16.35 | 99 | Détails | ||
4 | CICCONE Giulio | Trek | 406 | 22 | 18.45 | 65 | Détails | ||
5 | OLIVEIRA Nelson | Movistar | 185 | 20 | 9.25 | 4 | Détails | ||
6 | GROENEWEGEN Dylan | Jumbo - Visma | 113 | 12 | 9.42 | 100 | Détails | ||
7 | VISCONTI Giovanni | Bardiani | 45 | 10 | 4.50 | 23 | Détails | ||
8 | TESFATSION Natnael Ocbit | Androni | 23 | 15 | 1.53 | 4 | Détails | ||
9 | PONOMAR Andriy | Androni | 0 | 1 | 0.00 | 12 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHORIC Matej | Bahrain | Rentré à l'étape 19 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 13 | Détails |