Domina - Vacanze - 2005

Team UJB

Team UJB

29565Score
18Scorers
7Vainqueurs
115Ranking
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 10375 60 172.92 8 158 Détails
2 VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Deceuninck Alpecin - Deceuninck 4240 53 80.00 4 130 Détails
3 VINGEGAARD Jonas Team Visma - Lease a Bike Visma - Lease a Bike 3194 55 58.07 105 Détails
4 MILAN Jonathan Trek Trek 2120 46 46.09 2 60 Détails
5 EVENEPOEL Remco quickstep Quick-Step 2066 59 35.02 2 107 Détails
6 MERLIER Tim quickstep Quick-Step 1365 49 27.86 3 48 Détails
7 MATTHEWS Michael Jayco Jayco 1110 36 30.83 6 Détails
8 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 875 12 72.92 61 Détails
9 GEE Derek Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 863 20 43.15 18 Détails
10 GALL Felix  Decathlon AG2R La Mondiale Decathlon AG2R La Mondiale 768 13 59.08 24 Détails
11 NYS Thibau Trek Trek 674 25 26.96 35 Détails
12 MARTINEZ Lenny Bahrain Bahrain 626 34 18.41 27 Détails
13 ARENSMAN Thymen Ineos Ineos 626 16 39.13 2 13 Détails
14 Bauhaus Phil Bahrain Bahrain 353 11 32.09 8 Détails
15 PARET-PEINTRE Valentin quickstep Quick-Step 217 13 16.69 1 21 Détails
16 HINDLEY Jai Red Bull Red Bull 45 18 2.50 15 Détails
17 LUTSENKO Alexey Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 40 11 3.64 2 Détails
18 CASTRILLO Pablo Movistar Movistar 8 15 0.53 13 Détails
19 THOMAS Geraint Ineos Ineos 0 14 0.00 7 Détails
20 ZINGLE Axel Team Visma - Lease a Bike Visma - Lease a Bike 0 39 0.00 6 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2 3 4 6
1 POGACAR Tadej 10375 5200 5175
2 VAN DER POEL Mathieu 4240 3300 940
3 VINGEGAARD Jonas 3194 2859 335
4 MILAN Jonathan 2120 830 1290
5 EVENEPOEL Remco 2066 970 1096
6 MERLIER Tim 1365 960 405
7 MATTHEWS Michael 1110 1110
8 MAGNIER Paul 875 500 125 250
9 GEE Derek 863 863
10 GALL Felix 768 733 35
11 NYS Thibau 674 670 4
12 MARTINEZ Lenny 626 300 326
13 ARENSMAN Thymen 626 32 594
14 Bauhaus Phil 353 240 113
15 PARET-PEINTRE Valentin 217 210 7
16 HINDLEY Jai 45 45
17 LUTSENKO Alexey 40 40
18 CASTRILLO Pablo 8 8
19 ZINGLE Axel 0
20 THOMAS Geraint 0