Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GAUDU David | ![]() |
340 | 47 | 7.23 |
34 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 60 | 6713 | |||
2 | Détails | 103 | 6117 | |||
3 | Détails | 110 | 6055 | |||
4 | Détails | 144 | 5761 | |||
5 | Détails | 201 | 5100 | |||
6 | Détails | 208 | 4975 | |||
7 | Détails | 213 | 4912 | |||
8 | Détails | 226 | 4531 | |||
9 | Détails | 249 | 3672 | |||
10 | Détails | 295 | 3044 | |||
11 | Détails | 297 | 3038 | |||
12 | Détails | 303 | 2972 | |||
13 | Détails | 314 | 2810 | |||
14 | Détails | 322 | 2743 | |||
15 | Détails | 358 | 2414 | |||
16 | Détails | 374 | 2338 | |||
17 | Détails | 381 | 2299 | |||
18 | Détails | 382 | 2292 | |||
19 | Détails | 388 | 2244 | |||
20 | Détails | 430 | 1883 | |||
21 | Détails | 443 | 1752 | |||
22 | Détails | 444 | 1739 | |||
23 | Détails | 454 | 1647 | |||
24 | Détails | 464 | 1535 | |||
25 | Détails | 483 | 1378 |
16 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
KELDERMAN Wilco | 9 | Détails |
2 | ![]() |
O'CONNOR Ben | 3 | Détails |
3 | ![]() |
LUTSENKO Alexey | 3 | Détails |
4 | ![]() |
URAN Rigoberto | 2 | Détails |
5 | ![]() |
KUSS Sepp | 1 | Détails |
6 | ![]() |
BOUHANNI Nacer | 1 | Détails |
7 | ![]() |
BARGUIL Warren | 1 | Détails |
8 | ![]() |
LATOUR Pierre | 1 | Détails |
9 | ![]() |
VAN BAARLE Dylan | 1 | Détails |
10 | ![]() |
BAKELANTS Jan | 1 | Détails |
11 | ![]() |
COSNEFROY Benoit | 1 | Détails |
12 | ![]() |
NIBALI Vincenzo | 1 | Détails |
13 | ![]() |
PARET-PEINTRE Aurélien | 1 | Détails |
14 | ![]() |
MADOUAS Valentin | 1 | Détails |
15 | ![]() |
PERRICHON Pierre-Luc | 1 | Détails |
16 | ![]() |
KONRAD Patrick | 1 | Détails |