Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
51 | 40 | 1.28 |
64 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 15 | 6370 | |||
2 | Détails | 46 | 4948 | |||
3 | Détails | 58 | 4741 | |||
4 | Détails | 65 | 4630 | |||
5 | Détails | 78 | 4331 | |||
6 | Détails | 88 | 4210 | |||
7 | Détails | 90 | 4163 | |||
8 | Détails | 113 | 3869 | |||
9 | Détails | 115 | 3852 | |||
10 | Détails | 120 | 3774 | |||
11 | Détails | 145 | 3424 | |||
12 | Détails | 160 | 3219 | |||
13 | Détails | 172 | 3097 | |||
14 | Détails | 178 | 3062 | |||
15 | Détails | 186 | 2935 | |||
16 | Détails | 193 | 2894 | |||
17 | Détails | 197 | 2847 | |||
18 | Détails | 199 | 2806 | |||
19 | Détails | 204 | 2747 | |||
20 | Détails | 205 | 2725 | |||
21 | Détails | 209 | 2686 | |||
22 | Détails | 223 | 2531 | |||
23 | Détails | 226 | 2499 | |||
24 | Détails | 227 | 2499 | |||
25 | Détails | 228 | 2495 |
13 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MATTHEWS Michael | 14 | Détails |
2 | ![]() |
ALMEIDA Joao Pedro | 6 | Détails |
3 | ![]() |
VENDRAME Andrea | 4 | Détails |
4 | ![]() |
THOMAS Geraint | 4 | Détails |
5 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | 4 | Détails |
6 | ![]() |
DENNIS Rohan | 4 | Détails |
7 | ![]() |
ZAKARIN Ilnur | 3 | Détails |
8 | ![]() |
BALLERINI Davide | 2 | Détails |
9 | ![]() |
Haig Jack | 2 | Détails |
10 | ![]() |
RUBIO Einer | 1 | Détails |
11 | ![]() |
KONRAD Patrick | 1 | Détails |
12 | ![]() |
EDET Nicolas | 1 | Détails |
13 | ![]() |
MCNULTY Brandon | 1 | Détails |