| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | QUINTANA Nairo |  Movistar | 2608 | 50 | 52.16 | 32 | Détails | |
| 2 |   | URAN Rigoberto |  Quick-Step | 2570 | 37 | 69.46 | 28 | Détails | |
| 3 |   | EVANS Cadel |  BMC | 1547 | 48 | 32.23 | 18 | Détails | |
| 4 |   | POZZOVIVO Domenico |  AG2R | 906 | 47 | 19.28 | 18 | Détails | |
| 5 |   | ROLLAND Pierre |  Europcar | 867 | 8 | 108.38 | 11 | Détails | |
| 6 |   | DE GENDT Thomas |  Quick-Step | 115 | 2 | 57.50 | 18 | Détails | |
| 7 |   | MOUREY Francis |  Groupama - FDJ | 3 | 3 | 1.00 | 2 | Détails | |
| 8 |   | BELKOV Maxim |  Katusha | 1 | 2 | 0.50 | 7 | Détails | |
| 9 |   | VICIOSO ARCOS Angel |  Katusha | 0 | 3 | 0.00 | 1 | Détails | 
 
     
    

 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
