# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale | 1138 | 36 | 31.61 | 159 | Détails | ||
2 | MERLIER Tim | Quick-Step | 821 | 38 | 21.61 | 3 | 147 | Détails | |
3 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 456 | 31 | 14.71 | 170 | Détails | ||
4 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step | 405 | 20 | 20.25 | 1 | 60 | Détails | |
5 | Bauhaus Phil | Bahrain | 207 | 12 | 17.25 | 43 | Détails | ||
6 | Molano Sebastian | UAE Team Emirates | 164 | 11 | 14.91 | 13 | Détails | ||
7 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 92 | 25 | 3.68 | 64 | Détails | ||
8 | VERNON Ethan | Israel - Premier Tech | 25 | 14 | 1.79 | 9 | Détails | ||
9 | COSTIOU Ewen | Arkea Samsic | 10 | 13 | 0.77 | 4 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 18 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Ben | 1138 | 4 | 1 | 41 | 115 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 60 | 55 | 37 | 38 | 35 | 35 | 55 | 35 | 450 | |||||
2 | MERLIER Tim | 821 | 230 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 205 | 5 | 5 | 205 | 30 | ||||||
3 | BARDET Romain | 456 | 115 | 20 | 20 | 20 | 10 | 75 | 15 | 40 | 15 | 15 | 6 | 5 | 100 | ||||||||||
4 | ALAPHILIPPE Julian | 405 | 130 | 230 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | Bauhaus Phil | 207 | 2 | 80 | 25 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
6 | Molano Sebastian | 164 | 6 | 80 | 45 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | PITHIE Laurence | 92 | 6 | 60 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | VERNON Ethan | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
9 | COSTIOU Ewen | 10 | 10 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 0 |