# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ Miguel Angel | Astana | 973 | 16 | 60.81 | 93 | Détails | ||
2 | URAN Rigoberto | Education First | 336 | 8 | 42.00 | 1 | 41 | Détails | |
3 | Molano Sebastian | UAE Team Emirates | 260 | 10 | 26.00 | 1 | 6 | Détails | |
4 | HAYTER Ethan | Ineos | 232 | 45 | 5.16 | 55 | Détails | ||
5 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 100 | 25 | 4.00 | 39 | Détails | ||
6 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | Bora | 8 | 41 | 0.20 | 65 | Détails | ||
7 | MASNADA Fausto | Quick-Step | 6 | 20 | 0.30 | 5 | Détails | ||
8 | LUTSENKO Alexey | Astana | 0 | 22 | 0.00 | 10 | Détails | ||
9 | PLAPP Lucas | Ineos | 0 | 13 | 0.00 | 6 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ Carlos | Ineos | Rentré à l'étape 11 | 547 | 943 | 30 | 31.43 | 22 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ Miguel Angel | 973 | 13 | 20 | 15 | 15 | 15 | 120 | 100 | 20 | 25 | 45 | 45 | 55 | 35 | 450 | |||||||||
2 | URAN Rigoberto | 336 | 4 | 205 | 11 | 5 | 6 | 5 | 100 | ||||||||||||||||
3 | Molano Sebastian | 260 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||
4 | HAYTER Ethan | 232 | 35 | 40 | 48 | 105 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | PINOT Thibaut | 100 | 65 | 35 | |||||||||||||||||||||
6 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | MASNADA Fausto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | PLAPP Lucas | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | LUTSENKO Alexey | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ Carlos | Ineos | 943 | 5 | 6 | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | 60 | 110 | 50 | 50 | 50 | 95 | 32 | 33 | 40 | 30 | 32 | 15 | 15 | 200 |