| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
HIRSCHI Marc | |
0 | 32 | 0.00 |
40 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 46 | 6845 | |||
| 2 | Détails | 96 | 6258 | |||
| 3 | Détails | 129 | 5879 | |||
| 4 | Détails | 160 | 5630 | |||
| 5 | Détails | 165 | 5594 | |||
| 6 | Détails | 178 | 5467 | |||
| 7 | Détails | 207 | 4982 | |||
| 8 | Détails | 213 | 4912 | |||
| 9 | Détails | 216 | 4852 | |||
| 10 | Détails | 217 | 4851 | |||
| 11 | Détails | 220 | 4759 | |||
| 12 | Détails | 225 | 4558 | |||
| 13 | Détails | 227 | 4500 | |||
| 14 | Détails | 256 | 3555 | |||
| 15 | Détails | 319 | 2767 | |||
| 16 | Détails | 322 | 2743 | |||
| 17 | Détails | 346 | 2519 | |||
| 18 | Détails | 362 | 2392 | |||
| 19 | Détails | 370 | 2373 | |||
| 20 | Détails | 379 | 2308 | |||
| 21 | Détails | 407 | 2081 | |||
| 22 | Détails | 408 | 2076 | |||
| 23 | Détails | 417 | 2044 | |||
| 24 | Détails | 436 | 1807 | |||
| 25 | Détails | 448 | 1719 |
15 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
LUTSENKO Alexey | 5 | Détails |
| 2 | |
URAN Rigoberto | 4 | Détails |
| 3 | |
KELDERMAN Wilco | 3 | Détails |
| 4 | |
BARGUIL Warren | 2 | Détails |
| 5 | |
COSTA Rui | 2 | Détails |
| 6 | |
Andersen Søren Kragh | 2 | Détails |
| 7 | |
NAESEN Oliver | 1 | Détails |
| 8 | |
BOUHANNI Nacer | 1 | Détails |
| 9 | |
MEZGEC Luka | 1 | Détails |
| 10 | |
FROOME Christopher | 1 | Détails |
| 11 | |
BENNETT Sean | 1 | Détails |
| 12 | |
RUTSCH Jonas | 1 | Détails |
| 13 | |
BUCHMANN Emanuel | 1 | Détails |
| 14 | |
KUSS Sepp | 1 | Détails |
| 15 | |
MOHORIC Matej | 1 | Détails |
| # | Fantamanager | leagues | |
|---|---|---|---|
| 1 | Détails |



