| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | DUMOULIN Tom |  Team Sunweb | 2968 | 56 | 53.00 | 95 | Détails | |
| 2 |   | VIVIANI Elia |  Quick-Step | 1840 | 57 | 32.28 | 64 | Détails | |
| 3 |   | PINOT Thibaut |  Groupama - FDJ | 1018 | 46 | 22.13 | 95 | Détails | |
| 4 |   | DOWSETT Alex |  Katusha | 165 | 3 | 55.00 | 13 | Détails | |
| 5 |   | ATAPUMA HURTADO Darwin |  UAE Team Emirates | 0 | 9 | 0.00 | 18 | Détails | |
| 6 |   | PREIDLER Georg |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 3 | Détails | |
| 7 |   | DE MARCHI Alessandro |  BMC | 0 | 2 | 0.00 | 42 | Détails | |
| 8 |   | ELISSONDE Kenny |  SKY | 0 | 1 | 0.00 | 24 | Détails | |
| 9 |   | STYBAR Zdenek |  Quick-Step | 0 | 25 | 0.00 | 4 | Détails | 
 
     
    

 
  
 
  
  
  
 