IPANEMA

IPANEMA

1620Score
12Ranking
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 SAGAN Peter 700 48 14.58 49 Détails
2 SWIFT Ben 360 10 36.00 6 Détails
3 VAN AVERMAET Greg 300 49 6.12 33 Détails
4 ALAPHILIPPE Julian 140 24 5.83 40 Détails
5 KWIATKOWSKI Michal 120 42 2.86 35 Détails
6 DE MARCHI Alessandro 0 3 0.00 10 Détails
7 SANCHEZ GIL Luis Leon 0 13 0.00 3 Détails
8 STANNARD Ian 0 1 0.00 12 Détails
9 ARNDT Nikias 0 10 0.00 3 Détails
# Course Ranking Score
1 12 1620