IPANEMA

IPANEMA

1260Score
48Ranking
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 VAN AERT Wout 700 46 15.22 41 Détails
2 KWIATKOWSKI Michal 200 26 7.69 8 Détails
3 ALMEIDA Joao Pedro 160 36 4.44 15 Détails
4 BETTIOL Alberto 140 11 12.73 10 Détails
5 MOSCON Gianni 60 9 6.67 21 Détails
6 EVENEPOEL Remco 0 32 0.00 27 Détails
7 ROCHE Nicolas 0 8 0.00 2 Détails
8 SIVAKOV Pavel 0 10 0.00 13 Détails
9 MÄDER Gino 0 22 0.00 6 Détails
# Course Ranking Score
1 48 1260