# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
VAN DER POEL Mathieu | ![]() |
2400 | 6 | 400.00 | 37 | Détails |
3 | ![]() |
FUGLSANG Jakob | ![]() |
2380 | 6 | 396.67 | 6 | Détails |
4 | ![]() |
VAN AVERMAET Greg | ![]() |
1570 | 39 | 40.26 | 78 | Détails |
5 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
6 | ![]() |
WELLENS Tim | ![]() |
990 | 13 | 76.15 | 54 | Détails |
7 | ![]() |
GROENEWEGEN Dylan | ![]() |
660 | 8 | 82.50 | 18 | Détails |
8 | ![]() |
NIBALI Vincenzo | ![]() |
600 | 6 | 100.00 | 22 | Détails |
9 | ![]() |
TEUNS Dylan | ![]() |
580 | 7 | 82.86 | 16 | Détails |
10 | ![]() |
VANMARCKE Sep | ![]() |
510 | 19 | 26.84 | 47 | Détails |
11 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
400 | 9 | 44.44 | 40 | Détails |
12 | ![]() |
BARDET Romain | ![]() |
270 | 10 | 27.00 | 22 | Détails |
13 | ![]() |
VANENDERT Jelle | ![]() |
140 | 5 | 28.00 | 14 | Détails |
14 | ![]() |
Theuns Edward | ![]() |
20 | 8 | 2.50 | 12 | Détails |
15 | ![]() |
DEVENYNS Dries | ![]() |
0 | 4 | 0.00 | 4 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
44 | 1130 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
71 | 230 |
3 |
, Classique, 190 Km |
22 | 1520 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
43 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
85 | 1900 |
6 |
, Classique, 209 Km |
120 | 420 |
7 |
, Classique, 238 Km |
94 | 310 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
48 | 450 |
9 |
, Monument, 256 Km |
79 | 940 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
82 | 0 |
11 |
, Monument, 257 Km |
92 | 1100 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
4 | 1000 |
13 |
, Classique, 262 Km |
1 | 1590 |
14 |
, Classique, 194 Km |
1 | 1530 |
15 |
, Monument, 257 Km |
1 | 1910 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
8 | 750 |