| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
KELDERMAN Wilco | |
2198 | 40 | 54.95 |
49 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 1 | 8372 | |||
| 2 | Détails | 2 | 8342 | |||
| 3 | Détails | 3 | 8319 | |||
| 4 | Détails | 4 | 8050 | |||
| 5 | Détails | 6 | 7817 | |||
| 6 | Détails | 7 | 7691 | |||
| 7 | Détails | 8 | 7668 | |||
| 8 | Détails | 12 | 6965 | |||
| 9 | Détails | 14 | 6689 | |||
| 10 | Détails | 15 | 6370 | |||
| 11 | Détails | 19 | 6190 | |||
| 12 | Détails | 22 | 5982 | |||
| 13 | Détails | 25 | 5602 | |||
| 14 | Détails | 27 | 5413 | |||
| 15 | Détails | 45 | 4952 | |||
| 16 | Détails | 47 | 4936 | |||
| 17 | Détails | 52 | 4816 | |||
| 18 | Détails | 59 | 4703 | |||
| 19 | Détails | 60 | 4699 | |||
| 20 | Détails | 62 | 4674 | |||
| 21 | Détails | 64 | 4656 | |||
| 22 | Détails | 65 | 4630 | |||
| 23 | Détails | 69 | 4533 | |||
| 24 | Détails | 72 | 4408 | |||
| 25 | Détails | 77 | 4357 |
17 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Haig Jack | 9 | Détails |
| 2 | |
ZAKARIN Ilnur | 6 | Détails |
| 3 | |
VENDRAME Andrea | 4 | Détails |
| 4 | |
KANGERT Tanel | 4 | Détails |
| 5 | |
MATTHEWS Michael | 3 | Détails |
| 6 | |
KNOX James | 2 | Détails |
| 7 | |
DENNIS Rohan | 2 | Détails |
| 8 | |
ALMEIDA Joao Pedro | 2 | Détails |
| 9 | |
Campenaerts Victor | 2 | Détails |
| 10 | |
EDET Nicolas | 2 | Détails |
| 11 | |
GEOGHEGAN HART Tao | 2 | Détails |
| 12 | |
Zabel Rick | 1 | Détails |
| 13 | |
THOMAS Geraint | 1 | Détails |
| 14 | |
VAN EMDEN Jos | 1 | Détails |
| 15 | |
WEENING Pieter | 1 | Détails |
| 16 | |
CLARKE Simon | 1 | Détails |
| 17 | |
BALLERINI Davide | 1 | Détails |


