Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KUSS Sepp | ![]() |
329 | 33 | 9.97 |
23 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 62 | 7403 | |||
2 | Détails | 90 | 6352 | |||
3 | Détails | 99 | 6216 | |||
4 | Détails | 106 | 6093 | |||
5 | Détails | 110 | 6010 | |||
6 | Détails | 119 | 5889 | |||
7 | Détails | 146 | 5413 | |||
8 | Détails | 156 | 5219 | |||
9 | Détails | 159 | 5148 | |||
10 | Détails | 165 | 4991 | |||
11 | Détails | 169 | 4877 | |||
12 | Détails | 176 | 4730 | |||
13 | Détails | 187 | 4535 | |||
14 | Détails | 209 | 4174 | |||
15 | Détails | 231 | 3579 | |||
16 | Détails | 241 | 3104 | |||
17 | Détails | 247 | 2950 | |||
18 | Détails | 270 | 2594 | |||
19 | Détails | 273 | 2467 | |||
20 | Détails | 291 | 1885 | |||
21 | Détails | 312 | 1352 | |||
22 | Détails | 317 | 1222 | |||
23 | Détails | 320 | 1084 |
12 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 5 | Détails |
2 | ![]() |
Soler Marc | 2 | Détails |
3 | ![]() |
COSTA Rui | 2 | Détails |
4 | ![]() |
FORMOLO Davide | 2 | Détails |
5 | ![]() |
VAN GARDEREN Tejay | 1 | Détails |
6 | ![]() |
BAGIOLI Andrea | 1 | Détails |
7 | ![]() |
GESCHKE Simon | 1 | Détails |
8 | ![]() |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 1 | Détails |
9 | ![]() |
Power Robert | 1 | Détails |
10 | ![]() |
Großschartner Felix | 1 | Détails |
11 | ![]() |
SCHULTZ Nicholas | 1 | Détails |
12 | ![]() |
VINGEGAARD Jonas | 1 | Détails |
# | Fantamanager | leagues | |
---|---|---|---|
1 | Détails |