Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
0 | 54 | 0.00 |
46 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 10 | 7124 | |||
2 | Détails | 25 | 5602 | |||
3 | Détails | 29 | 5355 | |||
4 | Détails | 39 | 5083 | |||
5 | Détails | 103 | 4058 | |||
6 | Détails | 108 | 3990 | |||
7 | Détails | 125 | 3691 | |||
8 | Détails | 142 | 3440 | |||
9 | Détails | 152 | 3282 | |||
10 | Détails | 164 | 3171 | |||
11 | Détails | 181 | 2976 | |||
12 | Détails | 185 | 2946 | |||
13 | Détails | 200 | 2792 | |||
14 | Détails | 204 | 2747 | |||
15 | Détails | 235 | 2454 | |||
16 | Détails | 244 | 2358 | |||
17 | Détails | 246 | 2321 | |||
18 | Détails | 260 | 2172 | |||
19 | Détails | 268 | 2107 | |||
20 | Détails | 271 | 2093 | |||
21 | Détails | 273 | 2078 | |||
22 | Détails | 276 | 2043 | |||
23 | Détails | 280 | 1987 | |||
24 | Détails | 281 | 1981 | |||
25 | Détails | 290 | 1889 |
16 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MATTHEWS Michael | 10 | Détails |
2 | ![]() |
THOMAS Geraint | 5 | Détails |
3 | ![]() |
Haig Jack | 4 | Détails |
4 | ![]() |
ZAKARIN Ilnur | 3 | Détails |
5 | ![]() |
VENDRAME Andrea | 2 | Détails |
6 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | 2 | Détails |
7 | ![]() |
Campenaerts Victor | 2 | Détails |
8 | ![]() |
EDET Nicolas | 2 | Détails |
9 | ![]() |
DENNIS Rohan | 2 | Détails |
10 | ![]() |
BALLERINI Davide | 1 | Détails |
11 | ![]() |
KRUIJSWIJK Steven | 1 | Détails |
12 | ![]() |
Conti Valerio | 1 | Détails |
13 | ![]() |
VILLELLA Davide | 1 | Détails |
14 | ![]() |
Hansen Jesper | 1 | Détails |
15 | ![]() |
KANGERT Tanel | 1 | Détails |
16 | ![]() |
DE GENDT Thomas | 1 | Détails |